Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2906
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2906 | 0.016665 | 1.015138 | 87,303.2 | 10.0950 |
| 2 August 2906 | 0.016665 | 1.014464 | 87,415.8 | 10.1012 |
| 3 August 2906 | 0.016665 | 1.014500 | 87,457.8 | 10.0808 |
| 4 August 2906 | 0.016665 | 1.012346 | 87,497.5 | 10.0859 |
| 5 August 2906 | 0.016665 | 1.013494 | 87,418.9 | 10.0669 |
| 6 August 2906 | 0.016665 | 1.013380 | 87,350.5 | 10.0644 |
| 7 August 2906 | 0.016665 | 1.013489 | 87,256.4 | 10.0557 |
| 8 August 2906 | 0.016666 | 1.013018 | 87,043.4 | 10.0644 |
| 9 August 2906 | 0.016666 | 1.012615 | 87,059.2 | 10.0459 |
| 10 August 2906 | 0.016666 | 1.014830 | 86,865.0 | 10.0489 |
| 11 August 2906 | 0.016667 | 1.013773 | 86,930.7 | 10.0391 |
| 12 August 2906 | 0.016668 | 1.015430 | 86,871.0 | 10.0325 |
| 13 August 2906 | 0.016668 | 1.015797 | 86,781.1 | 10.0253 |
| 14 August 2906 | 0.016668 | 1.015708 | 86,748.6 | 10.0302 |
| 15 August 2906 | 0.016668 | 1.015626 | 86,712.8 | 10.0089 |
| 16 August 2906 | 0.016668 | 1.017874 | 86,723.0 | 10.0053 |
| 17 August 2906 | 0.016668 | 1.017651 | 86,898.7 | 10.0156 |
| 18 August 2906 | 0.016667 | 1.017287 | 86,936.8 | 9.9997 |
| 19 August 2906 | 0.016667 | 1.017426 | 86,911.4 | 10.0145 |
| 20 August 2906 | 0.016667 | 1.019913 | 87,002.5 | 9.9995 |
| 21 August 2906 | 0.016666 | 1.018739 | 87,126.6 | 10.0094 |
| 22 August 2906 | 0.016666 | 1.018342 | 87,075.9 | 10.0006 |
| 23 August 2906 | 0.016666 | 1.018436 | 87,162.3 | 10.0000 |
| 24 August 2906 | 0.016667 | 1.018455 | 87,230.7 | 10.0095 |
| 25 August 2906 | 0.016667 | 1.018075 | 87,161.0 | 10.0073 |
| 26 August 2906 | 0.016666 | 1.019520 | 86,976.7 | 10.0148 |
| 27 August 2906 | 0.016666 | 1.018628 | 86,942.9 | 10.0301 |
| 28 August 2906 | 0.016666 | 1.018908 | 87,003.4 | 10.0220 |
| 29 August 2906 | 0.016666 | 1.017962 | 86,953.3 | 10.0166 |
| 30 August 2906 | 0.016666 | 1.018671 | 86,934.3 | 10.0180 |
| 31 August 2906 | 0.016666 | 1.018248 | 86,836.4 | 10.0245 |
